更新时间:2018-11-27
Keysight 4287A RF LCR表提供从1MHz至3GHz的精确、可靠和快速测量,以改进生产线中电子元件测试的质量和吞吐率。Keysight 4287A安捷伦数字电桥LCR测试仪配测试夹具使用的不是反射测量技术,而是直接电流、电压测量技术,能在宽阻抗范围实现精确的测量。
品牌 | Agilent/安捷伦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | 4287A |
测量准确度 | 4287A% | 测量频率 | 4287AHz |
测量速度 | 4287A | 电动机功率 | 220KW |
外形尺寸 | 10*20*30mm | 重量 | 20kg |
频率
测量范围
基本测量精度
更多特性
4287A数字电桥选件与附件:
16092A | Spring Clip Fixture 16092AThe Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
|
16192A | 平行电极 SMD 测试夹具 16192A16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。
|
16194A | 高温元器件测试夹具 16194A16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
|
16196A | 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196A16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
|
16196B | 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196B16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
|
16196C | 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196C16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
|
16196D | 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196D16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
|
16197A | 底部电极 SMD 测试夹具 16197A16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。
|
16200B | 外部直流偏置适配器 16200B16200B 测试夹具可使用外部直流电流源,通过 7 毫米端口在器件上提供高达 5 Adc 的偏置电流。 |
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路富康豪庭2期4栋2单元403室 传真:86-0769-87912842 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:粤ICP备20030700号 GoogleSitemap
东莞市银通电子有限公司 版权所有© 2021